Vous venez de créer vos produits en masse et souhaitez maintenant les regrouper .
Pour cela, utiliser l'import de variation .
⚡️ Fonctionnalité réservée aux formules Advanced et Entreprise . Voir Présentation des différents imports
Description des champs :
Identifiant de la référence
Propriété | Description |
---|---|
Name | Le nom complet de l'article |
ItemID | Identifiant Unique attribué par Hangers |
CID | Indiquez pour chaque article, son identifiant personnel unique (ex: 1344EEE21) (SKU ou ref comptable de l'article par exemple) Non obligatoire si vous n'en avez pas, mais fortement conseillé si vous avez un réseau de magasin ou êtes fournisseur |
EAN | Il s'agit du code bar |
Variation Name | Le nom supposé de l'article basé sur la base de la désignation de l'article moins ses caractéristiques principales |
Variation Type | Le type de la variation supposée, basée sur ses caractéristiques principales |
le saviez-vous?
- le fichier se prérempli avec les produits qui ont : taille, couleur ou style, et qui n'ont pas de variation associée.
- Qu'est ce que les variations ?
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.